V rámci procesu standardizace, aby se předešlo případným jazykovým problémům v rámci členských států EU a zjednodušily se kontroly vozidel, úřady definovaly jednotné a platné číslování (kódy) pro určité informace v celé EU. Jak se tedy vyznat třeba v německém průkazu vozidla?
Jak se vyznat v německém průkazu vozidla?
Kde je pohotovostní hmotnost v technickém průkazu vozidla?
Pohotovostní hmotnost se skrývá za písmenem G. Vždy zde najdete informace, které jsou v rozmezí, například od 2065 do 2554 kilogramů. To znamená, že pohotovostní hmotnost se liší v závislosti na variantě výbavy. Například technologie pohonu všech kol může znamenat o 80 až 100 kilogramů více, tažné zařízení váží 70 až 90 kilogramů.
Kilowatt: Kde jsou informace o výkonu?
Výkon vozidla je uveden v P.2, udává se v kilowattech, zkráceně kW. Mnoho majitelů automobilů stále převádí koňské síly. K tomu je třeba číslo kW vynásobit 1,36. Hned vedle v technickém průkazu vozidla je pod P.4 uvedena jmenovitá rychlost, při které je uváděný výkon dosahován.
Kde je objem motoru uveden v technickém průkazu vozidla?
Zdvihový objem motoru je spolu s kilowatty jednou z nejdůležitějších informací pro měření výkonu automobilu. Jedná se o dutou míru, která udává objem válce. Čím větší je zdvihový objem, tím větší může být výkon motoru. Objem motoru je uveden pod P.1 v technickém průkazu vozidla. Příklad: 2000 kubických centimetrů odpovídá motoru o objemu 2,0 litru.
První registrace: Kde je registrována?
Datum první registrace se zapisuje do osvědčení o registraci část 1, nahoře pod písmenem B. Je to úplně první údaj v technickém průkazu vozidla. Počáteční registrace se může shodovat s rokem výroby, ale nemusí být stejná.
Vysvětlivky: Jak číst technický průkaz vozidla
Značení | Popis |
B | Datum první registrace |
D.1 | značka |
D.2 | Typ/varianta/verze |
D.3 | obchodní jméno(a) |
E | Identifikační číslo vozidla |
Q.1 | Technicky přípustná celková hmotnost v kg |
Q.2 | Maximální přípustná hmotnost v kg v členském státě registrace |
G | Hmotnost vozidla v provozu v kg (hmotnost prázdného vozidla) |
H | Doba platnosti |
I | Datum schválení |
J | Třída vozidla |
K | Číslo d. Typové schválení ES/ABE |
L | počet os |
O.1 | Technicky přípustné zatížení brzděného přívěsu v kg |
O.2 | Technicky přípustné zatížení přívěsu bez brzd v kg |
P.1 | Zdvihový objem v cm³ |
P.2/P.4 | Jmenovitý výkon v kW/jmenovité otáčky při min¹ |
P.3 | palivo nebo zdroj energie |
Q | Poměr výkonu a hmotnosti v kW/kg (pouze pro motocykly) |
R | barva vozidla |
S.1 | sedadla včetně sedadla řidiče |
S.2 | Místnost na stání |
T | Maximální rychlost v km/h |
U.1 | Hluk při stání v dB (A) |
U.2 | Rychlost v 1/min na U.1 |
U.3 | Hlučnost jízdy v dB (A) |
V.7 | Kombinovaná hodnota CO₂ (v g/km). |
V.9 | Emisní třída relevantní pro ES schválení typu |
Značení | Popis |
(2) | Krátký název výrobce |
(2.1) | Kód pro (2) |
(2.2) | Kód pro D.2 s kontrolní číslicí |
(3) | Zkontrolujte číslici pro identifikační číslo vozidla |
(4) | Typ konstrukce |
(5) | Označení třídy/konstrukce vozidla |
(6) | Datum do K |
(7) | Technicky přípustné maximální zatížení náprav /hmotnost na skupinu náprav v kg |
(7.1) až (7.3) | Osa 1 až osa 3 |
(8.) | Maximální přípustné zatížení nápravy v členském státě registrace v kg |
(8.1) až (8.3) | Osa 1 až osa 3 |
(9) | Počet hnacích náprav |
(10) | Kód pro P.3 |
(11) | Kód do r |
(12) | Objem nádrže pro cisternové vozy v m³ |
(13) | Hmotnost nosu v kg |
(14) | Označení národní emisní třídy |
(14.1) | Kód pro V.9 nebo (14) |
(15) | pneumatiky |
(15.1) až (15.3) | na ose 1 až ose 3 |
(16) | č. osvědčení o registraci část II |
(17) | Funkce provozní licence |
(18) | délka v mm |
(19) | Šířka v mm bez zrcátek a příslušenství |
(20) | Výška v mm |
(21) | Další poznámky |
(22) | poznámky a výjimky |
Poznámka k poli (15.1) až (15.3) : Na vozidle mohou být povoleny jiné pneumatiky než ty, které jsou specifikovány v rámci provozní licence/ES schválení typu. Dodatečné hlášení a změna nebo opětovné vydání osvědčení o registraci část I k tomu není nutné. Které další pneumatiky jsou povolené, najdete v COC (Certificate of Conformity = EEC certifikát shody).
Comments